Chaque véhicule vendu chez Anatole Gagnon comprend :
Un plein d'essence
Montage et préparation
Accompagnement la livraison
Livraison sans frais
*Certaines conditions s'appliquent
Grâce aux retours des propriétaires de tracteurs, nous avons placé la barre encore plus haut en améliorant les performances de certains de nos modèles de tracteurs de la série SA les plus éprouvés. Avec un nouveau tracteur Yanmar de la série SA, vos clients pourront accomplir davantage, plus confortablement et plus facilement que jamais.
| Gross Power: EPA Regulation HP (kW) | 21.5 (16.0) | |||
| Overall Length (with 3-Point Hitch) | 102.1 (2,594) | |||
| Overall Width (with R4 Tires) | 47.3 (1,200) | |||
| Overall Height (with Roll-Over Protection, and R4 tires) | 82.3 (2,090) | |||
| Transmission | Hydrostatic Transmission | |||
| Drive Type | Selected 4WD | |||
| Lift Capacity (Pivot Pin) lb. (kg) | 825 (375) | |||
| Bucket Width in. (mm) | 48 (1,219) | |||
| PTO Power HP (kW) | 15.6 (11.6) | |||
| Rear PTO Speed/Engine RPM | 554/3,200 | |||
| Mid PTO Speed/Engine RPM | 2,057/3,200 | |||
| Wheel Base | 57.9 (1,400) | |||
| Front Tires (with R4) | 18x8.50-10 6PR | |||
| Rear Tires (with R4) | 26x12.0-12 4PR | |||
| 3-Point Hitch | Limited Category 1 |
| MOIS | paiement avant taxes | TAUX |
| 36 | 941.53$ | 0% |
| 48 | 719.92$ | 0.99% |
| 60 | 592.97$ | 1.99% |
| 72 | 513.56$ | 2.99% |
| 84 | 461.61$ | 3.99% |
| 120 | 349.81$ | 4.49% |
| Les taux sont conditionnels à l'acceptation de crédit . |
| MOTEUR | |
|---|---|
| MOTEUR | 21.5 HP |
| SUPERFICIE DU TERRAIN | |
| SUPERFICIE DU TERRAIN | 0-25 ACRES |
| TRACTION | |
| TRACTION | 4X4 |
| TYPE D'UTILISATION | |
| TYPE D'UTILISATION | PROFESSIONNEL |
| LARGEUR DÉBLAIEMENT | |
| LARGEUR DÉBLAIEMENT | 48 POUCES |