Chaque véhicule vendu chez Anatole Gagnon comprend :
Un plein d'essence
Montage et préparation
Accompagnement la livraison
Livraison sans frais
*Certaines conditions s'appliquent
Grâce aux retours des propriétaires de tracteurs, nous avons placé la barre encore plus haut en améliorant les performances de certains de nos modèles de tracteurs de la série SA les plus éprouvés. Avec un nouveau tracteur Yanmar de la série SA, vos clients pourront accomplir davantage, plus confortablement et plus facilement que jamais.
| Puissance brute : Puissance réglementaire EPA (kW) | 21,5 (16,0) | |||
| Longueur totale (avec attelage 3 points) | 102,1 (2 594) | |||
| Largeur totale (avec pneus R4) | 47,3 (1 200) | |||
| Hauteur totale (avec protection anti-retournement et pneus R4) | 82,3 (2 090) | |||
| Transmission | Transmission hydrostatique | |||
| Type de lecteur | 4x4 sélectionné | |||
| Capacité de levage (axe de pivot) lb (kg) | 825 (375) | |||
| Largeur du godet en pouces (mm) | 48 (1 219) | |||
| Puissance de la prise de force (kW) | 15,6 (11,6) | |||
| Vitesse de la prise de force arrière / Régime moteur | 554/3 200 | |||
| Régime moteur moyen de la prise de force | 2 057/3 200 | |||
| Empattement | 57,9 (1 400) | |||
| Pneus avant (avec R4) | 18x8.50-10 6PR | |||
| Pneus arrière (avec R4) | 26x12.0-12 4PR | |||
| Attelage à trois points | Catégorie limitée 1 |
| MOIS | paiement avant taxes | TAUX |
| 36 | 1208.31$ | 0% |
| 48 | 923.90$ | 0.99% |
| 60 | 760.99$ | 1.99% |
| 72 | 659.07$ | 2.99% |
| 84 | 592.41$ | 3.99% |
| 120 | 448.93$ | 4.49% |
| Les taux sont conditionnels à l'acceptation de crédit . |
| MOTEUR | |
|---|---|
| MOTEUR | 21.5 HP |
| SUPERFICIE DU TERRAIN | |
| SUPERFICIE DU TERRAIN | 0-25 ACRES |
| TRACTION | |
| TRACTION | 4X4 |
| LARGEUR DÉBLAIEMENT | |
| LARGEUR DÉBLAIEMENT | 48 POUCES |